供应商质量评价体系表
系统名 | 项目内容 | 评分 | 系统评价 |
生产 | 1.生产效率情况 2.生产直通率和不良率情况 3.周期时间 4.交货期 |
|
|
W1 | 加权总分 |
| |
工程 | 1.技术能力 2.CAD设计能力 3.新产品开发能力 4.仪器校正 5.设备维护 6.测量系统分析 |
| |
W2 | 加权总分 |
| |
质量 | 1.质量方针 2.质量体系 3.预防措施 4.纠正措施 5.质量改善 |
| |
W3 | 加权总分 |
| |
总评 |
| ||
排序 |
| ||
Copyright © 2019- zhouheie.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务